Laboratori di ricerca Discab

| Laboratorio | Edificio | Ubicazione | Responsabile principale |
| Analisi e Ricerca per Legionella | Coppito 2 | piano 3, corridoio B, stanza B4.2 | Giuseppe Celenza |
| Anatomia clinica e analisi di immagine 1 | Coppito 2 | piano 1, corridoio B, stanza B2.5 | Vetuschi Antonella |
| Anatomia clinica e analisi di immagine 2 | Coppito 2 | piano 1, corridoio B, stanza B2.39 | Sferra Roberta |
| Anatomia microscopica ed immunoistochimica | Coppito 2 | piano 1, corridoio B, stanza B2.29 | Vetuschi Antonella |
| Anatomia ultrastrutturale e microscopia elettronica | Coppito 2 | piano 1, corridoio B, stanza B2.30 | Sferra Roberta |
| Biochimica cellulare | Coppito 2 | piano 3, corridoio B, stanza B4.4 | Brisdelli Fabrizia |
| Biochimica microbica e batteriologia | Coppito 2 | piano 2, corridoio A, stanza A3.19 | Perilli Mariagrazia |
| Biochimica preparativa | Coppito 2 | piano 2, corridoio A, stanza A3.17 | Perilli Mariagrazia |
| Bio-imaging | Coppito 2 | piano -1, lato C, T0.7 | Teti Anna Maria |
| Biologia cellulare 1 | Coppito 2 | piano 2, corridoio A, stanza A3.45 | Iorio Roberto |
| Biologia cellulare 2 | Coppito 2 | piano 2, corridoio A, stanza A3.46 | Iorio Roberto |
| Biologia molecolare clinica | Coppito 2 | piano 2, corridoio A, stanza A3.2 | Perilli Mariagrazia |
| Biologia molecolare della cute | Coppito 2 | piano 2, corridoio A, stanza A3.48 | Fargnoli Maria Concetta |
| Biologia molecolare della progressione tumorale | Coppito 2 | piano 1, corridoio A, stanza A2.3 | Mackay Andrew Reay |
| Biologia vascolare e delle cellule staminali | Coppito 2 | piano 1, corridoio A, stanza A2.53 | Delle Monache Simona |
| Biomeccanica sistema muscolo-scheletrico ed analisi cinematica del movimento | Coppito 2 | piano 0, corridoio A, stanza A1.6/A1.7 | Di Giminiani Riccardo |
| Biomembrane | Coppito 2 | piano 2, corridoio A, stanza A3.3 | Di Giulio Antonio |
| Biomolecolare 1 | Coppito 2 | piano 1, corridoio A, stanza A2.60 | Tessitore Alessandra |
| Biomolecolare 2 | Coppito 2 | piano 1, corridoio A, stanza A2.63 | Angelucci Adriano |
| Biopatologia dell'ipofisi | Coppito 2 | piano 1, corridoio A, stanza A2.52 | Jaffrain Marie Lise |
| Biopatologia dell'osso 1 | Coppito 2 | piano 1, corridoio B, stanza B2.32 | Teti Anna Maria |
| Biopatologia dell'osso 2 | Coppito 2 | piano 1, corridoio B, stanza B2.33 | Teti Anna Maria |
| Biostatistica e misure epidemiologiche | Coppito 2 | piano 0, corridoio A, A1.41 | Valenti Marco |
| Camera fredda | Coppito 2 | piano 2, corridoio A, stanza A3.16 | Brisdelli Fabrizia |
| Camera fredda | Coppito 2 | piano 2, corridoio A, stanza A3.55 | Pellegrini Cristina |
| Camera fredda | Coppito 2 | piano 1, corridoio A, stanza A2.15 | Capece Daria |
| Camera fredda | Coppito 2 | piano 1, corridoio tra A e B, Stanza A2.69 | Rucci Nadia |
| Citofluorimetria sorter | Coppito 2 | piano 1, corridoio A, stanza A2.59 | Angelucci Adriano |
| Clinica odontoiatrica | Delta 6 | piano -1 | Chimenti Claudio |
| Colture cellulari | Coppito 2 | piano 2, corridoio B, stanza B3.39 | Maggio Roberto |
| Dermatologia | Coppito 2 | piano 2, corridoio A, stanza A3.49 | Fargnoli Maria Concetta |
| Diagnostica molecolare oncologica | Coppito 2 | piano 1, corridoio B, B2.1 | Ricevuto Enrico |
| Elettrofisiologia | Coppito 2 | piano 2, corridoio B, stanza B.3.11 | Aldo Giovannelli |
| Enzimologia 1 | Coppito 2 | piano 2, corridoio A, stanza A3.1a | Celenza Giuseppe |
| Enzimologia 2 | Coppito 2 | piano 2, corridoio A, stanza A3.1b | Brisdelli Fabrizia |
| Enzimologia 3 | Coppito 2 | piano 2, corridoio A, stanza A3.1c | Perilli Mariagrazia |
| Epidemiologia e neuropsicologia clinica dell'autismo 1 | Coppito 2 | piano terra, corridoio A, stanza A1.2 | Valenti Marco |
| Epidemiologia e neuropsicologia clinica dell'autismo 2 | Coppito 2 | piano terra, corridoio A, stanza A1.2 | Mazza Monica |
| Enzimologia | Coppito 2 | Giuseppe Celenza – Fabrizia Brisdelli | |
| Farmacologia molecolare | Coppito 2 | piano 2, corridoio B, stanza B3.35 | Rossi Mario |
| Farmacologia | Coppito 2 | piano 2, corridoio B, stanza B3.37 | Maggio Roberto |
| Fisiologia | Coppito 2 | piano 2, corridoio B, stanza B.3.3 | Cifelli Pierangelo |
| Immunochimica | Coppito 2 | piano 2, corridoio A, stanza A3.5 | Carnicelli Veronica |
| Istologia | Coppito 2 | piano 2, corridoio B, stanza B3.36 | Capulli Mattia |
| Istologia cellulare | Coppito 2 | piano -1, lato C, T0.6 | Teti Anna Maria |
| Laboratorio comune acidi nucleici | Coppito 2 | piano 2, corridoio A, stanza A2.51 | Perilli Mariagrazia |
| Laboratorio didattico di anatomia | Coppito 2 | piano 0, corridoio A, stanza A1.3 | Vetuschi Antonella |
| Laser microdissection | Coppito 2 | piano 1, corridoio B, stanza B3.46 | Zazzeroni Francesca |
| Medicina traslazionale 1 | Coppito 2 | piano 1, corridoio A, stanza A2.4 | Zazzeroni Francesca |
| Medicina traslazionale 2 | Coppito 2 | piano 1, corridoio A, stanza A2.4 | Capece Daria |
| Metodologie avanzate biochimiche | Coppito 2 | piano 2, corridoio A, stanza A3.6 | Franceschini Nicola |
| Microbiologia | Coppito 2 | piano 1, corridoio A, A2.50 | Pontieri Eugenio |
| Microscopia confocale | Coppito 2 | piano 2, corridoio B, stanza B3.9 | Maccarone Rita |
| Morfologia e funzione dei tessuti scheletrici | Coppito 2 | piano 1, corridoio B, B2.33 | Rucci Nadia |
| Neurofisiologia della visione | Coppito 2 | piano 2, corridoio B, stanza B3.5 | Maccarone Rita |
| Neurofisiologia, neurobiologia, elettrofisiologia e calcium imaging 1 | Coppito 2 | piano 2, corridoio B, stanza B3.4 | Zerti Darin |
| Neurofisiologia, neurobiologia, elettrofisiologia e calcium imaging 2 | Coppito 2 | piano 3, corridoio B, stanza B3.4 | Giovannelli Aldo |
| Neurologia | Coppito 2 | piano 3, corridoio B, stanza B4.5 | Sacco Simona |
| Next-gen sequencing | Coppito 2 | piano 2, corridoio B, stanza B3.40 | Perilli Mariagrazia |
| Oncopatologia prostatica e endocrinologia sperimentale | Coppito 2 | piano 1, corridoio A, stanza A2.53 | Gravina Giovanni Luca |
| Oncologia molecolare | Coppito 2 | Corrado Ficorella | |
| Patologia cellulare 1 | Coppito 2 | piano 1, corridoio A, stanza A2.14 | Cappabianca Lucia Anna Maria |
| Patologia cellulare 2 | Coppito 2 | piano 1, corridoio A, stanza A2.11 | Angelucci Adriano |
| Patologia cellulare 3 | Coppito 2 | piano 1, corridoio A, stanza A2.60 | Capece Daria |
| Patologia cellulare 4 | Coppito 2 | piano 1, corridoio B, stanza B2.9 | Gravina Giovanni Luca |
| Patologia clinica | Coppito 2 | piano 1, corridoio A, stanza A2.6 | Di Padova Monica |
| Patologia e oncologia molecolare | Coppito 2 | piano 1, corridoio B, stanza B2.3 | Flati Vincenzo |
| Patologia generale | Coppito 2 | piano 1, corridoio A, stanza A2.5 | Angelucci Adriano |
| Patologia molecolare | Coppito 2 | piano 1, corridoio B, stanza B2.29 | Biordi Assunta Leda |
| Patologia sperimentale | Coppito 2 | piano 1, corridoio A, stanza A2.19 | Cappabianca Lucia Anna Maria |
| Potenziali evento-correlati | Coppito 2 | piano -1, corridoio B, stanza B0.8 | Pompili Assunta |
| Preparativa istologica | Coppito 2 | piano 2, corridoio B, stanza B.3.12 | Maccarone Rita |
| Processi socio-cognitivi nell'arco di vita | Coppito 2 | piano -1, lato C, stanze T0.17 | D'Amico Simonetta |
| Proteine | Coppito 2 | piano 2, corridoio A | D'Andrea Gabriele |
| Psicobiologia e psicologia fisiologica | Coppito 2 | piano -1, corridoio B, stanza B0.7 | Pompili Assunta |
| Psicofisiologia del sonno e neuroscienze cognitive | Coppito 2 | piano -1, stanza T0.12 | Ferrara Michele |
| Radiobiologia | Coppito 2 | piano 1, corridoio B, stanza B2.4 | Gravina Giovanni Luca |
| Reagentario | Coppito 2 | piano 2, corridoio A, stanza A3.8 | Celenza Giuseppe |
| Reagentario | Coppito 2 | piano 2, corridoio A, stanza A3.59 | Iorio Roberto |
| Reagentario | Coppito 2 | piano 2, corridoio B, stanza 3.50 | Maggio Roberto |
| Reagentario | Coppito 2 | piano 2, corridoio B, stanza B3.7 | Maccarone Rita |
| Reagentario | Coppito 2 | piano 1, corridoio A, stanza A2.8 | Zazzeroni Francesca |
| Reagentario | Coppito 2 | piano 1, corridoio A, stanza A2.64 | Tessitore Alessandra |
| Reagentario | Coppito 2 | piano 1, corridoio B, stanza B2.7 | Flati Vincenzo |
| Reagentario | Coppito 2 | piano 1, corridoio B, stanza B2.43 | Vetuschi Antonella |
| Regolazione dell'espressione genica nella patogenesi tumorale | Coppito 2 | piano 1, corridoio A, stanza A2.2 | Farina Antonietta |
| Reumatologia | Coppito 2 | piano 2, corridoio A, stanza A3.47 | Cipriani Paola |
| Scienze Cognitive e del Comportamento | Blocco 11B | piano 1, Stanza I.2.8 | Curcio Giuseppe |
| Sperimetazione pre-clinica | Coppito 2 | piano 2, corridoio B, stanza B.3.2 | Zazzeroni Francesca |
| Stampa 3D | Coppito 2 | piano 1, corridoio A, stanza A2.36 (A2.1) | Zazzeroni Francesca |
| Strumentazione di base comune | Coppito 2 | piano 2, corridoio tra A e B, Stanza A3.70 | Perilli Mariagrazia |
| Tecniche di medicina di laboratorio | Coppito 2 | piano 1, corridoio A, stanza A2.6 | Tessitore Alessandra |
| Trasduzione del segnale | Coppito 2 | piano 3, corridoio B, stanza B4.23 | Maccarrone Mauro |
| Ultrasuoni focalizzati | Coppito 2 | piano 1, corridoio A, stanza A2.21 | Zazzeroni Francesca |
| Valutazione funzionale | Coppito 2 | piano 0, corridoio A, stanza A1.4/A1.5 | Vinciguerra Maria Giulia |
| Video fotografico 1 | Coppito 2 | piano 1, corridoio A, stanza A2.18 | Zazzeroni Francesca |
| Video fotografico 2 | Coppito 2 | piano 1, corridoio B, stanza B2.12 | Flati Vincenzo |



