Aule didattiche DISCAB

Le aule didattiche del Discab sono dotate di un sistema di controllo remoto che permette al personale tecnico di monitorare le strumentazioni e di intervenire in modo rapido e puntuale in caso di problemi tecnici durante lo svolgimento delle lezioni.
Per consultare gli orari delle lezioni e la disponibilità delle aule didattiche consulta il sito:
| Aula | Posti | Ubicazione |
|---|---|---|
| Aula D2.29 | 225 | Primo piano P.le Salvatore Tommasi, 1 Blocco 11A |
| Aula D2.31 | 225 | Primo piano P.le Salvatore Tommasi, 1 Blocco 11A |
| Aula D4.4 | 145 | Terzo piano P.le Salvatore Tommasi, 1 Blocco 11A |
| Aula 3A | 20 | Piano terra P.le Salvatore Tommasi Blocco 11E |
| Aula 3B | 20 | Piano terra P.le Salvatore Tommasi Blocco 11E |
| Aula 3C | 20 | Piano terra P.le Salvatore Tommasi Blocco 11E |
| Aula 4 | 20 | Piano terra P.le Salvatore Tommasi Blocco 11E |
| Aula 5 | 20 | Piano terra P.le Salvatore Tommasi Blocco 11E |
| Aula Oratore | 70 | Piano terra P.le Salvatore Tommasi Blocco 11E |
| Aula Didattica Psylab | 10 | Primo piano P.le Salvatore Tommasi Blocco 11E |
| Aula 2.4 | 100 | Quarto piano Edificio "Renato Ricamo" (Coppito1) |
| Aula Tomassetti | 322 | Piano -1 Edificio "Renato Ricamo" (Coppito1) |
| Aula C2.4 | 44 | Primo piano Edificio "Angelo Camillo De Meis" (Coppito 2) |
| Aula C2.5 | 55 | Primo piano Edificio "Angelo Camillo De Meis" (Coppito 2) |
| Aula C2.10 | 40 | Primo piano Edificio "Angelo Camillo De Meis" (Coppito 2) |
| Aula C3.4 | 71 | Secondo piano Edificio "Angelo Camillo De Meis" (Coppito 2) |
| Aula C3.5 | 64 | Secondo piano Edificio "Angelo Camillo De Meis" (Coppito 2) |
| Aula C3.16 | 30 | Secondo piano Edificio "Angelo Camillo De Meis" (Coppito 2) |
| Aula C3.25 | 30 | Secondo piano Edificio "Angelo Camillo De Meis" (Coppito 2) |
| Aula C3.26 | 34 | Secondo piano Edificio "Angelo Camillo De Meis" (Coppito 2) |



