Laboratori didattici / Laboratori per Attività Didattica Professionalizzante
Il DISCAB dispone di Laboratori a supporto sia dell’attività scientifica, di ricerca e di terza missione sia a supporto di attività pratico-sperimentali previste in alcune unità formative dei Corsi di studio afferenti al Dipartimento.
I laboratori didattici garantiscono, alle studentesse e agli studenti, lo sviluppo di capacità di applicare la conoscenza a tematiche avanzate e innovative e la capacità di validare la progettualità, le potenzialità e i limiti applicativi di alcune conoscenze acquisite nei vari percorsi formativi.
I Corsi di Studio afferenti al DISCAB dispongono di Laboratori dipartimentali, condividono, nel Polo Laboratoriale di Coppito, laboratori didattici con i Corsi di studio afferenti al DSFC e al Dipartimento MESVA e possono usufruire anche di servizi offerti dall’Ateneo.
I Laboratori per Attività Didattica Professionalizzante supportano, sulla base di protocolli d'intesa e di specifici accordi attuativi dell’Università̀ degli studi dell’Aquila con le aziende sanitarie locali, la formazione nei Corsi di Studio di Classi di Laurea nelle Professioni Sanitarie.
I laboratori di Ricerca DISCAB supportano inoltre la formazione per lo svolgimento di tesi Sperimentali, attività di Tirocinio e per la formazione post-Laurea (Dottorato di ricerca, Master, Scuole di Specializzazione).
Di seguito il dettaglio dei laboratori didattici / Laboratori per Attività Didattica Professionalizzante:
| LABORATORIO | EDIFICIO | PIANO/CORRIDOIO | ALA | STANZA | RESPONSABILE | |
| LAB. CLINICA ODONTOIATRICA | Delta 6 | piano -1 | -1 | 37 | TEPEDINO Michele | |
| LAB. PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA FISIOLOGICA | Coppito 2 | piano -1, corridoio B, stanza B0.07 | -1 | B | B0.07 | POMPILI Assunta |
| LAB. POTENZIALI EVENTO-CORRELATI | Coppito 2 | piano -1, corridoio B, stanza B0.08 | -1 | B | B0.08 | POMPILI Assunta |
| DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI SPECIALI | Coppito 2 | piano -1, corridoio C, stanza C08A | -1 | C | C.08A | ZAZZERONI Francesca |
| CENTRO STOCCAGGIO GAS TECNICI | Coppito 2 | piano -1, corridoio C, stanza C0.02 | -1 | C | C0.02 | ZAZZERONI Francesca |
| ISTOLOGIA CELLULARE | Coppito 2 | piano -1, lato C, C0.06 | -1 | C | C0.06 | RUCCI Nadia |
| LAB. PSICOFISIOLOGIA DEL SONNO E NEUROSCIENZE COGNITIVE | Coppito 2 | piano -1, stanza C0.12 | -1 | C | C0.12 | FERRARA Michele |
| LAB. DEI PROCESSI SOCIO-COGNITIVI NELL'ARCO DI VITA | Coppito 2 | piano -1, lato C, stanze C0.17 | -1 | C | C0.17 | D'AMICO Simonetta |
| LAB. BIO-IMAGING | Coppito 2 | piano -1, lato C, C0.8 | -1 | C | C0.8 | RUCCI Nadia |
| LAB. EPIDEMIOLOGIA E NEUROPSICOLOGIA CLINICA DELL'AUTISMO 1 | Coppito 2 | piano terra, corridoio A, stanza A1.02 | 0 | A | A1.02 | VALENTI Marco |
| LAB. EPIDEMIOLOGIA E NEUROPSICOLOGIA CLINICA DELL'AUTISMO 2 | Coppito 2 | piano terra, corridoio A, stanza A1.02 | 0 | A | A1.02 | MAZZA Monica |
| LAB. VALUTAZIONE FUNZIONALE | Coppito 2 | piano 0, corridoio A, stanza A1.04/A1.05 | 0 | A | A1.04/A1.05 | VINCIGUERRA Maria Giulia |
| LAB. DIDATTICO DI ANATOMIA | Coppito 2 | piano 0, corridoio A, stanza A1.3 | 0 | A | A1.3 | POMPILI Simona |
| LAB. BIOMECCANICA SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO ED ANALISI CINEMATICA DEL MOVIMENTO | Coppito 2 | piano 0, corridoio A, stanza A1.6/A1.7 | 0 | A | A1.6/A1.7 | DI GIMINIANI Riccardo |
| LAB. REGOLAZIONE DELL'ESPRESSIONE GENICA NELLA PATOGENESI TUMORALE | Coppito 2 | piano 1, corridoio A, stanza A2.02 | 1 | A | A2.02 | FARINA Antonietta |
| LAB. BIOLOGIA MOLECOLARE DELLA PROGRESSIONE TUMORALE | Coppito 2 | piano 1, corridoio A, stanza A2.03 | 1 | A | A2.03 | MACKAY Andrew Reay |
| LAB. DI MEDICINA TRASLAZIONALE 1 | Coppito 2 | piano 1, corridoio A, stanza A2.04 | 1 | A | A2.04 | ZAZZERONI Francesca |
| LAB. DI MEDICINA TRASLAZIONALE 2 | Coppito 2 | piano 1, corridoio A, stanza A2.04 | 1 | A | A2.04 | CAPECE Daria |
| LAB. PATOLOGIA GENERALE | Coppito 2 | piano 1, corridoio A, stanza A2.05 | 1 | A | A2.05 | ANGELUCCI Adriano |
| LAB. PATOLOGIA CLINICA | Coppito 2 | piano 1, corridoio A, stanza A2.06 | 1 | A | A2.06 | DI PADOVA Monica |
| LAB. TECNICHE DI MEDICINA DI LABORATORIO | Coppito 2 | piano 1, corridoio A, stanza A2.06 | 1 | A | A2.06 | TESSITORE Alessandra |
| REAGENTARIO | Coppito 2 | piano 1, corridoio A, stanza A2.08 | 1 | A | A2.08 | ZAZZERONI Francesca |
| LAB. STAMPA 3D | Coppito 2 | piano 1, corridoio A, stanza A2.01 (A2.36/A2.37) | 1 | A | A2.01 (A2.36/A2.37) | ZAZZERONI Francesca |
| LAB. PATOLOGIA CELLULARE 2 | Coppito 2 | piano 1, corridoio A, stanza A2.11 | 1 | A | A2.11 | ANGELUCCI Adriano |
| LAB. PATOLOGIA CELLULARE 1 | Coppito 2 | piano 1, corridoio A, stanza A2.14 | 1 | A | A2.14 | CAPPABIANCA Lucia Anna Maria |
| CAMERA FREDDA | Coppito 2 | piano 1, corridoio A, stanza A2.15 | 1 | A | A2.15 | CAPECE DARIA |
| LAB. VIDEO FOTOGRAFICO 1 | Coppito 2 | piano 1, corridoio A, stanza A2.18 | 1 | A | A2.18 | ZAZZERONI Francesca |
| LAB. ULTRASUONI FOCALIZZATI | Coppito 2 | piano 1, corridoio A, stanza A2.21 | 1 | A | A2.21 | ZAZZERONI Francesca |
| LAB. MICROBIOLOGIA | Coppito 2 | piano 1, corridoio A, A2.50 | 1 | A | A2.25 | PONTIERI Eugenio |
| LAB. COMUNE ACIDI NUCLEICI | Coppito 2 | piano 1, corridoio A, stanza A2.51 | 1 | A | A2.51 | PERILLI Mariagrazia |
| LAB. BIOPATOLOGIA DELL'IPOFISI | Coppito 2 | piano 1, corridoio A, stanza A2.52 | 1 | A | A2.52 | JAFFRAIN Marie Lise |
| LAB. ONCOPATOLOGIA PROSTATICA E ENDOCRINOLOGIA SPERIMENTALE | Coppito 2 | piano 1, corridoio A, stanza A2.53 | 1 | A | A2.53 | GRAVINA Giovanni Luca |
| LAB. BIOLOGIA VASCOLARE E DELLE CELLULE STAMINALI | Coppito 2 | piano 1, corridoio A, stanza A2.53 | 1 | A | A2.53 | DELLE MONACHE Simona |
| LAB. CITOFLUORIMETRIA SORTER | Coppito 2 | piano 1, corridoio A, stanza A2.59 | 1 | A | A2.59 | ANGELUCCI Adriano |
| LAB. PATOLOGIA CELLULARE 3 | Coppito 2 | piano 1, corridoio A, stanza A2.60 | 1 | A | A2.60 | CAPECE Daria |
| LAB. BIOMOLECOLARE 1 | Coppito 2 | piano 1, corridoio A, stanza A2.60 | 1 | A | A2.60 | TESSITORE Alessandra |
| LAB. BIOMOLECOLARE 2 | Coppito 2 | piano 1, corridoio A, stanza A2.63 | 1 | A | A2.63 | ANGELUCCI Adriano |
| REAGENTARIO | Coppito 2 | piano 1, corridoio A, stanza A2.64 | 1 | A | A2.64 | TESSITORE ALESSANDRA |
| LAB. DIAGNOSTICA MOLECOLARE ONCOLOGICA | Coppito 2 | piano 1, corridoio B, B2.01 | 1 | B | B2.01 | RICEVUTO Enrico |
| LAB. PATOLOGIA MOLECOLARE | Coppito 2 | piano 1, corridoio B, stanza B2.02 | 1 | B | B2.02 | DI PADOVA Monica |
| LAB. PATOLOGIA E ONCOLOGIA MOLECOLARE | Coppito 2 | piano 1, corridoio B, stanza B2.03 | 1 | B | B2.03 | FLATI Vincenzo |
| LAB. RADIOBIOLOGIA | Coppito 2 | piano 1, corridoio B, stanza B2.04 | 1 | B | B2.04 | GRAVINA Giovanni Luca |
| LAB. ANATOMIA CLINICA E ANALISI DI IMMAGINE 1 | Coppito 2 | piano 1, corridoio B, stanza B2.05 | 1 | B | B2.05 | POMPILI Simona |
| REAGENTARIO | Coppito 2 | piano 1, corridoio B, stanza B2.07 | 1 | B | B2.07 | FLATI VINCENZO |
| LAB. PATOLOGIA CELLULARE 4 | Coppito 2 | piano 1, corridoio B, stanza B2.09 | 1 | B | B2.09 | GRAVINA Giovanni Luca |
| LAB. VIDEO FOTOGRAFICO 2 | Coppito 2 | piano 1, corridoio B, stanza B2.12 | 1 | B | B2.12 | FLATI Vincenzo |
| LAB. ANATOMIA MICRISCOPICA E IMMUNOISTICHIMICA | Coppito 2 | piano 1, corridoio B, stanza B2.29 | 1 | B | B2.29 | VETUSCHI Antonella |
| LAB. ANATOMIA ULTRASTRUTTURALE E MICR. ELETTRONICA | Coppito 2 | piano 1, corridoio B, stanza B2.30 | 1 | B | B2.30 | SFERRA Roberta |
| LAB. BIOPATOLOGIA DELL'OSSO 1 | Coppito 2 | piano 1, corridoio B, stanza B2.31 | 1 | B | B2.31 | CAPULLI Mattia |
| LAB. BIOPATOLOGIA DELL'OSSO 2 | Coppito 2 | piano 1, corridoio B, stanza B2.32 | 1 | B | B2.32 | RUCCI Nadia |
| LAB. MORFOLOGIA E FUNZIONE DEI TESSUTI SCHELETRICI | Coppito 2 | piano 1, corridoio B, B2.33 | 1 | B | B2.33 | RUCCI Nadia |
| LAB. ANATOMIA CLINICA E ANALISI DI IMMAGINE 2 | Coppito 2 | piano 1, corridoio B, stanza B2.39 | 1 | B | B2.39 | SFERRA Roberta |
| REAGENTARIO | Coppito 2 | piano 1, corridoio B, stanza B2.43 | 1 | B | B2.43 | VETUSCHI ANTONELLA |
| LAB. LASER MICRODISSECTION | Coppito 2 | piano 1, corridoio B, stanza B3.46 | 1 | B | B3.46 | ZAZZERONI Francesca |
| CAMERA FREDDA | Coppito 2 | piano 1, corridoio tra A e B, Stanza A2.69 | 1 | CORRIDOIO A-B | A2.69 | RUCCI NADIA |
| LAB. ENZIMOLOGIA | Coppito 2 | piano 2, corridoio A, stanza A3.01 | 2 | A | A3.01 | CELENZA Giuseppe |
| LAB. BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA | Coppito 2 | piano 2, corridoio A, stanza A3.02 | 2 | A | A3.02 | PICCIRILLI Alessandra |
| LABORATORIO DI BIOCHIMICA CLINICA | Coppito 2 | piano 2, corridoio A, stanza A3.03 | 2 | A | A3.03 | PERILLI Mariagrazia |
| LAB. PROTEINE | Coppito 2 | piano 2, corridoio A, stanza A3.04 | 2 | A | A3.04 | BRISDELLI FABRIZIA |
| LAB. IMMUNOCHIMICA | Coppito 2 | piano 2, corridoio A, stanza A3.05 | 2 | A | A3.05 | CARNICELLI Veronica |
| LAB.METODOLOGIE AVANZATE BIOCHIMICHE | Coppito 2 | piano 2, corridoio A, stanza A3.06 | 2 | A | A3.06 | FRANCESCHINI Nicola |
| REAGENTARIO | Coppito 2 | piano 2, corridoio A, stanza A3.8 | 2 | A | A3.08 | CELENZA GIUSEPPE |
| CAMERA FREDDA | Coppito 2 | piano 2, corridoio A, stanza A3.16 | 2 | A | A3.16 | BRISDELLI FABRIZIA |
| LAB. BIOCHIMICA PREPARATIVA | Coppito 2 | piano 2, corridoio A, stanza A3.17 | 2 | A | A3.17 | PERILLI Mariagrazia |
| LAB. BIOCHIMICA MICROBICA E BATTERIOLOGIA | Coppito 2 | piano 2, corridoio A, stanza A3.19 | 2 | A | A3.19 | PERILLI Mariagrazia |
| CAMERA STERILE | Coppito 2 | piano 2, corridoio A, stanza A3.34 | 2 | A | A3.34 | BRISDELLI Fabrizia |
| LAB. BIOLOGIA CELLULARE 1 | Coppito 2 | piano 2, corridoio A, stanza A3.45 | 2 | A | A3.45 | IORIO Roberto |
| LAB. BIOLOGIA CELLULARE 2 | Coppito 2 | piano 2, corridoio A, stanza A3.46 | 2 | A | A3.46 | IORIO Roberto |
| LAB. REUMATOLOGIA | Coppito 2 | piano 2, corridoio A, stanza A3.47 | 2 | A | A3.47 | CIPRIANI PAOLA |
| LAB. BIOLOGIA MOLECOLARE DELLA CUTE | Coppito 2 | piano 2, corridoio A, stanza A3.48 | 2 | A | A3.48 | PELLEGRINI Cristina |
| LAB. DERMATOLOGIA | Coppito 2 | piano 2, corridoio A, stanza A3.49 | 2 | A | A3.49 | PELLEGRINI Cristina |
| CAMERA FREDDA | Coppito 2 | piano 2, corridoio A, stanza A3.55 | 2 | A | A3.55 | PELLEGRINI CRISTINA |
| REAGENTARIO | Coppito 2 | piano 2, corridoio A, stanza A3.59 | 2 | A | A3.59 | IORIO ROBERTO |
| In assegnazione | Coppito 2 | piano 2, corridoio B, stanza B.3.03 | 2 | B | B3.03 | ZAZZERONI Francesca |
| LAB. NEUROFISIOLOGIA, NEUROBIOLOGIA, ELETTROFISIOLOGIA E CALCIUM IMAGING 1 | Coppito 2 | piano 2, corridoio B, stanza B3.04 | 2 | B | B3.04 | ZERTI Darin |
| LAB. NEUROFISIOLOGIA DELLA VISIONE | Coppito 2 | piano 2, corridoio B, stanza B3.05 | 2 | B | B3.05 | MACCARONE Rita |
| REAGENTARIO | Coppito 2 | piano 2, corridoio B, stanza B3.07 | 2 | B | B3.07 | MACCARONE Rita |
| LAB. MICROSCOPIA CONFOCALE | Coppito 2 | piano 2, corridoio B, stanza B3.09 | 2 | B | B3.09 | MACCARONE Rita |
| LAB. Di ELETTROFISIOLOGIA | Coppito 2 | piano 2, corridoio B, stanza B.3.11 | 2 | B | B3.11 | MACCARONE Rita |
| LAB. Di PREPARATIVA ISTOLOGICA | Coppito 2 | piano 2, corridoio B, stanza B.3.12 | 2 | B | B3.12 | MACCARONE Rita |
| LAB. DI SPERIMETAZIONE PRE-CLINICA | Coppito 2 | piano 2, corridoio B, stanza B.3.22 | 2 | B | B3.22 | ZAZZERONI Francesca |
| LAB. FARMACOLOGIA MOLECOLARE | Coppito 2 | piano 2, corridoio B, stanza B3.35 | 2 | B | B3.35 | ROSSI Mario |
| LAB. DI ISTOLOGIA | Coppito 2 | piano 2, corridoio B, stanza B3.36 | 2 | B | B3.36 | CAPULLI Mattia |
| LAB. FARMACOLOGIA | Coppito 2 | piano 2, corridoio B, stanza B3.37 | 2 | B | B3.37 | MAGGIO Roberto |
| LAB. COLTURE CELLULARI | Coppito 2 | piano 2, corridoio B, stanza B3.39 | 2 | B | B3.39 | MAGGIO Roberto |
| LAB. NEXT-GEN SEQUENCING | Coppito 2 | piano 2, corridoio B, stanza B3.40 | 2 | B | B3.40 | PICCIRILLI Alessandra |
| REAGENTARIO | Coppito 2 | piano 2, corridoio B, stanza 3.50 | 2 | B | B3.50 | MAGGIO Roberto |
| LAB. STRUMENTAZIONE DI BASE COMUNE | Coppito 2 | piano 2, corridoio tra A e B, Stanza A3.70 | 2 | CORRIDOIO A-B | A3.70 | PERILLI Mariagrazia |
| LAB. DI ANALISI E RICERCA PER LEGIONELLA | Coppito 2 | piano 3, corridoio B, stanza B4.01/B4.02 | 3 | B | B4.01/B4.02 | CELENZA Giuseppe |
| LAB. NEUROCHIMICA | Coppito 2 | piano 3, corridoio B, stanza B4.03 | 3 | B | B4.03 | MACCARRONE Mauro |
| LAB. COLTURE CELLULARI | Coppito 2 | piano 3, corridoio B, stanza B4.04 | 3 | B | B4.04 | MACCARRONE Mauro |
| LAB. NEUROLOGIA | Coppito 2 | piano 3, corridoio B, stanza B4.05 | 3 | B | B4.05 | SACCO Simona |
| LAB. DI TRASDUZIONE DEL SEGNALE | Coppito 2 | piano 3, corridoio B, stanza B4.23 | 3 | B | B4.23 | MACCARRONE Mauro |



